Contributie seizoen 2021/2022 :
Peildatum leeftijd is 1 januari 2020 | |||
Senioren | 19 jaar en ouder | € 193,70 | te voldoen in 2 termijnen |
Junioren | 16 tm 18 jaar | € 153,70 | te voldoen in 4 termijnen |
Aspiranten | 14 en 15 jaar zijn B | € 131,70 | te voldoen in 4 termijnen |
13 en 13 jaar zijn C | € 131,70 | te voldoen in 4 termijnen | |
Pupillen | 10 en 11 jaar zijn D | € 120,70 | te voldoen in 4 termijnen |
8 en 9 jaar zijn E | € 120,70 | te voldoen in 4 termijnen | |
6 en 7 jaar zijn F | € 120,70 | te voldoen in 4 termijnen | |
Ministars | 4 en 5 jaar | € 56,70 | te voldoen in 4 termijnen |
Zaalleden | € 129,70 | te voldoen in 1 termijn | |
Niet-spelende leden + trainen | € 79,70 | te voldoen in 1 termijn | |
Niet-spelende leden | € 32,50 | te voldoen in 1 termijn | |
Bedragen zijn (indien van toepassing) inclusief shirt+verzekering. |